Tarifs 2021
LOCATION APPARTEMENT | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifs mensuel au 1er Avril 2021 | ||||
Studio 30 m² | F2 48 m² | F3 80 m² | ||
Tarif Résidence | ||||
Loyer indicatif | 400 à 440 € | 550 à 650 € | 700 à 800 € | |
Provision sur charges locatives (chauffage, eau chaude et cable TV) | 120 € | 150 € | 210 € | |
Frais de fonctionnement de services (accueil 7j/7 - médaillon / assistance de nuit - animations) | 700 € | 700 € | 700 € | |
Frais de restaurant | ||||
Service Bien-être et confort (assistance de jour) | ||||
Sous Total | ||||
Tarif restauration | ||||
Petit déjeuner (moyenne journalière - 3€) | 143,53 € | 143,53 € | 143,53 € | |
Déjeuner (moyenne journalière - 12,30€) | 358 € | 358 € | 358 € | |
Dîner (moyenne journalière - 6€) | 185 € | 185 € | 185 € | |
Sous Total | ||||
TOTAL GENERAL MENSUEL (tarif indicatif) | ||||
Tous ces tarifs indicatifs sont exprimés TTC et ne tiennent pas compte des aides éventuelles dont vous pourriez bénéficier. |