Tarifs 2021
LOCATION APPARTEMENT | ||||
---|---|---|---|---|
Tarifs mensuel au 1er Avril 2021 | ||||
Studio 30 m² | F2 48 m² | F3 80 m² | ||
Tarif Résidence | ||||
Loyer indicatif | 350 à 400 € | 550 à 650 € | 700 à 800 € | |
Provision sur charges locatives (chauffage, eau chaude et cable TV) | 120 € | 150 € | 210 € | |
Frais de fonctionnement de services (accueil 7j/7 - médaillon / assistance de nuit - animations) | 650 € | 650 € | 650 € | |
Frais de restaurant | 50 € | 50 € | 50 € | |
Service Bien-être et confort (assistance de jour) | 165 € | 165 € | 165 € | |
Sous Total | ||||
Tarif restauration | ||||
Petit déjeuner (moyenne journalière - 3€) | 90 € | 90 € | 90 € | |
Déjeuner (moyenne journalière - 12,30€) | 369 € | 369 € | 369 € | |
Dîner (moyenne journalière - 6€) | 180 € | 180 € | 180 € | |
Sous Total | ||||
TOTAL GENERAL MENSUEL (tarif indicatif) | ||||
Tous ces tarifs indicatifs sont exprimés TTC et ne tiennent pas compte des aides éventuelles dont vous pourriez bénéficier. |